At Gerchik & Co, we are committed to providing you with a professional and user-friendly trading experience. You ask — we listen. We study the market, take your feedback seriously, and offer new possibilities.
Now, you can access 33 new trading assets on the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms::
Here’s what it means for you as a trader:/span>
✅More trade setups — new assets give you a broader range of strategies to apply.
✅More risk management options — diversify your portfolio with cross rates and exotic pairs, instead of relying solely on “classic” currencies.
✅More growth potential — explore wider opportunities, discover unconventional trading ideas, and trade in any market conditions!
We believe: the more choices you have, the better your chances of findingyour perfect strategy.. Gerchik & Co is here to guide you every step of the way, from picking assets to refining your trading approach.
Read the trading terms and conditions for these new assets in the tables below, and start taking advantage of these brand-new opportunities today!
Symbol | Name | Contract size (1 Lot) | Margin Percentage | Trading session (Server Time) | Session break (Server Time) |
XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 1 | 1000 | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100000 AUD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDZAR | Australian Dollar vs South African Rand | 100000 AUD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100000 CAD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 CAD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADZAR | Canadian Dollar vs South African Rand | 100000 CAD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 CHF | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 100000 CHF | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFZAR | Swiss Franc vs South African Rand | 100000 CHF | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CNHJPY | Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 100000 CNH | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | 100000 EUR | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPCNH | Great Britain Pound vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
HKDCNH | Hong Kong Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 HKD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
HKDZAR | Hong Kong Dollar vs South African Rand | 100000 HKD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDCNH | New Zealand Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 NZD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDHUF | New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100000 NZD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 100000 NZD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDZAR | New Zealand Dollar vs South African Rand | 100000 NZD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
PLNJPY | Polish Zloty vs Japanese Yen | 100000 PLN | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
ZARMXN | South African Rand vs Mexican Peso | 100000 ZAR | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
Symbol | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value | Margin Percentage | Trading Session (Server Time) | Session Break (Server Time) | Comission for 1 Lot |
XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | 0.01 GBP | 2% | Mon. 01:00 - Fri. 23:45 | Daily 0:00 - 01:00 | 0.1 USD |
Incorporate these new assets into your trading and make it more dynamic, varied, and potentially more rewarding!
Trade New Assets