В Gerchik & Co мы всегда стремимся создавать для вас комфортную и профессиональную среду для трейдинга. Вы просите — мы прислушиваемся. Мы анализируем рынок, ваши запросы и открываем новые горизонты.
Теперь в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вам доступны 33 новых торговых инструмента:
Что это дает вам, как трейдеру:
✅Больше сценариев для сделок — новые инструменты открывают свежие возможности для применения различных торговых стратегий.
✅Больше контроля над рисками — вы можете диверсифицировать портфель и не зависеть только от «классических» валют, используя кросс-курсы и экзотические пары.
✅Больше простора для развития — расширяйте горизонты, ищите неочевидные торговые идеи и зарабатывайте в любых рыночных условиях!
Мы уверены: чем шире выбор, тем выше шанс найти «свою» стратегию. А Gerchik & Co поддерживает вас на каждом этапе — от подбора инструментов до совершенствования вашего стиля торговли.
Ознакомьтесь с условиями торговли новыми инструментами в таблицах ниже — и начните использовать новые возможности уже сегодня!
Symbol | Name | Contract size (1 Lot) | Margin Percentage | Trading session (Server Time) | Session break (Server Time) |
XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 1 | 1000 | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100000 AUD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | 100000 AUD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
AUDZAR | Australian Dollar vs South African Rand | 100000 AUD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100000 CAD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 CAD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CADZAR | Canadian Dollar vs South African Rand | 100000 CAD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 CHF | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 100000 CHF | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CHFZAR | Swiss Franc vs South African Rand | 100000 CHF | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
CNHJPY | Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 100000 CNH | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 100000 EUR | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | 100000 EUR | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPCNH | Great Britain Pound vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100000 GBP | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
HKDCNH | Hong Kong Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 HKD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
HKDZAR | Hong Kong Dollar vs South African Rand | 100000 HKD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDCNH | New Zealand Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 NZD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDHUF | New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100000 NZD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 100000 NZD | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
NZDZAR | New Zealand Dollar vs South African Rand | 100000 NZD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
PLNJPY | Polish Zloty vs Japanese Yen | 100000 PLN | 150% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 100000 USD | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
ZARMXN | South African Rand vs Mexican Peso | 100000 ZAR | 200% | Mon. 00:05 - Fri. 23:59 | Daily 0:00 - 00:05 |
Symbol | Name | Min. Ticket Size (Lots) | Max. Ticket Size (Lots) | Trading steps (Lots) | Tick Size | Tick Value | Margin Percentage | Trading Session (Server Time) | Session Break (Server Time) | Comission for 1 Lot |
XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 1 | 1000 | 1 | 0,01 | 0.01 GBP | 2% | Mon. 01:00 - Fri. 23:45 | Daily 0:00 - 01:00 | 0.1 USD |
Начните применять новые инструменты в своей торговле и сделайте ее еще более гибкой, разнообразной и прибыльной!
Торговать новые инструменты