Здравствуйте, дорогие трейдеры!
Сегодня я представляю вашему вниманию технический анализ главных торговых инструментов Форекс. Помимо этого, вы увидите мои прогнозы, на которых возможно будут основываться трейды.
Также хочу сказать приятную новость: по многочисленным просьбам, в сегодняшнем видеообзоре вы увидите мой прогноз по торговым инструментам XAU/USD и NGaz.
1. Пара USD/JPY
2. Пара GBP/USD
3. Пара EUR/USD
4. Пара NZD/USD
5. Пара USD/CAD
6. Пара AUD/USD
7. Пара USD/CHF
8. Нефть марки USOIL
9. Видеообзор
Валютная пара доллар/йена вышла с диапазона накопления. Были признаки давления продаж.
Описание уровня: | 111,86 | Остановка в моменте на объеме. Верхняя граница проторговки | |||
Short (цена под уровнем 111,86) | Long (цена над уровнем 111,86) | ||||
Возможное обоснование входа | При возврате к уровню и возникновении сильного ложного пробоя - зайду в приоритетную сторону (шорт) | Возможное обоснование входа | Удержание над уровнем будет говорить о наличии агрессивного покупателя и смене локальной тенденции | ||
Целевой уровень | 111,01 | Целевой уровень | 113,19 | ||
Описание уровня: | 110,65 | Граница проторговки с выбросом объема. Актуальный и подтверждены уровень | |||
Short (цена под уровнем 110,65) | Long (цена над уровнем 110,65) | ||||
Возможное обоснование входа | В моменте рассмотрю шорт. Преодолен сильный уровень покупателя. Возможен импульс на стопах | Возможное обоснование входа | При возврате и закреплении над уровнем рассмотрю вариант сильного ложного пробоя проторговки и поглощение шортов | ||
Целевой уровень | 109,43 | Целевой уровень | 111,86 | ||
Описание уровня: | 109,43 | Верхняя граница объема. Уровень гэпа | |||
Short (цена под уровнем 109,43) | Long (цена над уровнем 109,43) | ||||
Возможное обоснование входа | Преодоление после подтверждения и удержание в течение одного дня воспринимается как сигнал к шорту с целью теста нижней границы объема | Возможное обоснование входа | При удержании над уровнем после подтверждения, и ложного пробоя рассмотрю вариант краткосрочного лонга | ||
Целевой уровень | 108,36 | Целевой уровень | 111,01 | ||
Описание уровня: | 113,19 | Уровень по скоплению объема | |||
Short (цена под уровнем 113,19) | Long (цена над уровнем 113,19) | ||||
Возможное обоснование входа | Торгуется в шорт при удержании с множественными пробоями | Возможное обоснование входа | Лонг только после закрепления над уровнем после подтверждения касанием | ||
Целевой уровень | 112,23 | Целевой уровень | 114,32 |
Фунт находится в нижней половине широковолатильного канала. Цену давят вверх, но пока безрезультатно. Нет результата от ЛП. Выход из диапазона покажет будущее движение цены.
Описание уровня: | 1,304-1,2989 | Историческая область сопротивления с реакцией объема в текущий момент | |||
Short (цена под уровнем 1,2989) | Long (цена над уровнем 1,304) | ||||
Возможное обоснование входа | При Ложном пробое уровня после возврата и подтверждения актуальности касанием - рассмотрю вариант продажи. Буду трактовать как невозможность преодолеть вышедший в моменте объем. | Возможное обоснование входа | При пробое и закреплении над уровнем рассмотрю вариант продолжения тренда. И возможен импульс на стопах | ||
Целевой уровень | 1,2905 | Целевой уровень | 1,3183 | ||
Описание уровня: | 1,2864-1,2905 | Историческая граница объема, получившая отклик в текущий момент выбросом объема | |||
Short (цена под уровнем 1,2864) | Long (цена над уровнем 1,2864-1,2905) | ||||
Возможное обоснование входа | Тест и удержание ниже уровня будет трактоваться как давление продаж. Возможно продолжение движения вниз в течение недели | Возможное обоснование входа | при выходе выше 1,2905-1,2864 и невозможности закрепиться ниже рассмотрю вариант сложного ложного пробоя исторического объема | ||
Целевой уровень | 1,2772 | Целевой уровень | 1,2989 | ||
Описание уровня: | 1,2772 | Граница проторговки. Объем покупателя | |||
Short (цена под уровнем 1,2772) | Long (цена над уровнями 1,2772) | ||||
Возможное обоснование входа | Преодоление важной для покупателя цены, выход по стопам | Возможное обоснование входа | При сильном Ложном пробое и удержании цены выше - рассмотрю вариант защиты покупателем своей критической цены на позицию в широковолатильном диапазоне | ||
Целевой уровень | 1,2677 | Целевой уровень | 1,2864 | ||
1,2677 торгуется только при множественных Ложных пробоях. Уровень может не вызвать реакции. Выступает первой целью при пробое 1,2772 |
Пара евро/доллар вышла из баланса в направлении основного тренда. В проторговке было накоплено достаточно большое количество объема.
Описание уровня: | 1,1161 | Нижняя граница баланса. Подтвержденный уровень. | |||
Short (цена под уровнем 1,1161) | Long (цена над уровнем 1,1161) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое уровня возможна капитуляция покупателей или их части. Трактую преодоление и закрепление как распределение позиции | Возможное обоснование входа | При ложном пробое уровня (сильном) начну присматриваться к поиску лонга. | ||
Целевые уровни | 1,1098 | Целевые уровни | 1,1252-1,1357 | ||
Описание уровня: | 1,1252 | Верхняя граница баланса. Перелоу, всплески объема | |||
Short (цена под уровнем 1,1252) | Long (цена над уровнем 1,1252) | ||||
Возможное обоснование входа | При сильном ложном пробое уровня- рассмотрю открытие коротких позиций и буду трактовать ситуацию как давление продавца и распределение позиции | Возможное обоснование входа | Если рынок примет пробой уровня начнет проторговываться с объемом над уровнем рассмотрю покупку | ||
Целевые уровни | 1,1098 | Целевые уровни | 1,1357 | ||
Описание уровней: | 1,1098 - 1,1078 | Скопление объема на откате. Окончание отката и импульс вверх с этой области | |||
Short (цена под уровнем 1,1078) | Long (цена над уровнем 1,1098) | ||||
Возможное обоснование входа | При закреплении ниже уровня, рассмотрю открытие коротких позиций и трактую как смену локальной тенденции | Возможное обоснование входа | После удержания над областью с ложным ее пробоем, рассмотрю окончание отката и возможность продолжения тренда. Набор ликвидности по лучшим ценам. | ||
Целевой уровень | 1,0999 | Целевой уровень | 1,1175-1,1263 | ||
Описание уровня: | 1,1357 | Исторический излом тренда | |||
Short (цена под уровнем 1,1357) | Long (цена над уровнем 1,1357) | ||||
Возможное обоснование входа | При сильном ложном пробое уровня- рассмотрю открытие коротких позиций (уровень торгую только после получения подтверждения) | Возможное обоснование входа | После подтверждения и закрепления буду присматривать покупки по текущему тренду. | ||
Целевые уровни | 1,1252 | Целевые уровни | 1,1459 |
Валютная пара отбилась на импульсе от уровня поддержки. И выбрасывает объем у области сопротивления на хай паранормального бара.
Описание уровня: | 0,7056 | Нижняя граница удержания в моменте в области прошлого сопротивления | |||
Short (цена под уровнем 0,7056) | Long (цена над уровнем 0,7056) | ||||
Возможное обоснование входа | При возврате за уровень - трактую ситуацию как слабость покупателя в моменте | Возможное обоснование входа | При появлении локального удержания после сильного ложного пробоя рассмотрю вариант набора позиции покупателем | ||
Целевой уровень | 0,7016 | Целевой уровень | 0,7145 | ||
Описание уровня: | 0,7101 | удержание на объеме по восходящему тренду. Попытка отката | |||
Short (цена под уровнем 0,7101) | Long (цена над уровнем 0,7101) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое уровня и локальном удержании (в идеале закрепление 1 баром) торгую ложный пробой | Возможное обоснование входа | При сильном ложном пробое после подтверждения (сильный Ложный пробой по тренду) пиму решение о входе по направлению текущей тенденции | ||
Целевой уровень | 0,7056 | Целевой уровень | 0,7054-0,7145 | ||
Описание уровня: | 0,7145-0,7156 | Нижняя граница исторического баланса | |||
Short (цена под уровнем 0,7145) | Long (цена над уровнем 0,7156) | ||||
Возможное обоснование входа | При удержании под уровнем в течение дня после с простым ложным пробоем рассмотрю вариант краткосрочного шорта | Возможное обоснование входа | При закреплении выше уровня и ложном пробое области (набор лонга) рассмотрю преодоление средней цены на позицию продавца по локальному тренду | ||
Целевой уровень | 0,7101 | Целевой уровень | 0,723 |
Канадец находится в области с объемом. Удержание на верхней границе проторговки. Нет результата после сильного ложного пробоя нижней границы проторговки.
Описание уровней: | 1,3458 - 1,3441 | Нижняя граница диапазона | |||
Short (цена под уровнем 1,3441) | Long (цена над уровнем 1,3458) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое уровня и закреплении буду рассматривать вариант продолжения тенденции после отсутствия результата от ЛП | Возможное обоснование входа | Удержание над уровнем в течение одного дня после ложного пробоя трактуется как защита позиции покупателя | ||
Целевой уровень | 1,331 | Целевой уровень | 1,3524 | ||
Описание уровней: | 1,3612 - 1,3641 | Остановка движения. Аккумуляция в сторону текущего тренда | |||
Short (цена под 1,3612 - 1,3641) | Long (цена над уровнем 1,3641) | ||||
Возможное обоснование входа | Шорт от уровней при наличии подтверждения и ложного пробоя - как добор позиции по текущему тренду | Возможное обоснование входа | При закреплении (открытие и закрытие бара над уровнем) жду ситуацию для лонга | ||
Целевой уровень |
1,3524 | Целевой уровень | 1,3751 | ||
Описание уровня: | 1,3524 | Удержание продавцом в области исторического объема | |||
Short (цена под уровнем 1,3524) | Long (цена над уровнем 1,3524) | ||||
Возможное обоснование входа | При подтверждении актуальности уровня и ложном пробое буду трактовать ситуацию как удержание продавцом | Возможное обоснование входа | При пробое подтвержденного уровня рассмотрю вариант входа в длинную позицию в расчете на выход продавца из позиции. На фоне восходящего локального тренда и ложными пробоями | ||
Целевой уровень |
1,3458 | Целевой уровень | 1,3612 | ||
Описание уровня: | 1,331 | Возможная средняя цена на позицию покупателя | |||
Short (цена под уровнем 1,3310) | Long (цена над уровнем 1,3310) | ||||
Возможное обоснование входа | При подтверждении актуальности уровня и ложном пробое буду трактовать ситуацию как удержание продавцом | Возможное обоснование входа | При пробое подтвержденного уровня рассмотрю вариант входа в длинную позицию в расчете на выход продавца из позиции | ||
Целевой уровень |
1,3458 | Целевой уровень | 1,3612 |
В паре явно присутствует лимитный игрок. Выброс объема и удержание в области исторического накопления цены. Кто-то остановил очень резкое движение вниз. От такого ЛП должен быть результат.
Описание области: | 0,7407-0,7424 | Область объема при первом откате по локальному тренду. Перехай. | |||
Short (цена под уровнем 0,7407) | Long (цена над уровнем 0,7424) | ||||
Возможное обоснование входа | Если пара возвращается под уровень 0,7407 и удерживается локально - трактую ситуацию как отсутствие результата после ЛП на объеме | Возможное обоснование входа | Если пара торгуется над уровнем, рассмотрю удержание как Трактую как набор позиции покупателем и защита объема | ||
Целевой уровень | 0,7338 | Целевой уровень | 0,7508 | ||
Описание области: | 0,7508 | Уровень остановки сильного движения с выбросом объема в моменте | |||
Short (цена под уровнями 0,7508) | Long (цена над уровнями 0,7508) | ||||
Возможное обоснование входа | При удержании ниже области в течение дня после получения свежего подтверждения рассмотрю краткосрочный шорт | Возможное обоснование входа | При пробое уровня и закреплении над ним рассмотрю преодоление останавливающего объема и продолжение тенденции | ||
Целевой уровень | 0,747 | Целевой уровень | 0,7582 | ||
Описание уровня: | 0,747 | Перелоу. Накопление объема на экстремуме | |||
Short (цена под уровнем 0,747) | Long (цена над уровнем 0,747) | ||||
Возможное обоснование входа | При простом ложном пробое после подтверждения рассмотрю вариант открытия короткой позиции и трактую ситуацию как защита объема продавцом и добор ликвидности | Возможное обоснование входа | При подтверждении уровня и закреплении за ним после ложного пробоя приготовлюсь к пробою 0,7508. если смогу поставить короткий стоп куплю | ||
Целевой уровень | 0,7424 | Целевой уровень | 0,7508-0,7582 |
Швейцарский франк в импульсе после отбоя от границы проторговки. На тесте был накоплен объем, и поток продаж пытались удерживать.
Описание области: | 0,9777-0,9805 | Область пробитой поддержки. Объем поглощенный продавцом. | |||
Short (цена под 0,9777-0,9805) | Long (цена над уровнем 0,9805) | ||||
Возможное обоснование входа | Какой то из уровней при возврате должен быть подтвержден и ложно пробит сильным ЛП. При наличии такого условия - зайду в шорт | Возможное обоснование входа | При пробое уровня после его подтверждения или пробое и закреплении за уровнем - рассмотрю смену локального тренда | ||
Целевой уровень | 0,9719 | Целевой уровень |
0,986 | ||
Описание уровня: | 0,9719 | Локальное удержание на объеме в области предыдущего объема | |||
Short (цена под уровнем 0,9719) | Long (цена над уровнем 0,9719) | ||||
Возможное обоснование входа | Сильный ложный пробой после подтверждения касанием воспринимается как удержание цены продавцом | Возможное обоснование входа | При пробое и удержании выше уровня рассмотрю сложный ложный пробой локального минимума | ||
Целевой уровень | 0,9669 | Целевой уровень |
0,9805 | ||
Описание уровня: | 0,9669 | Локальное удержание на объеме | |||
Short (цена под уровнем 0,9669) | Long (цена над уровнем 0,9669) | ||||
Возможное обоснование входа | При закреплении ниже уровня в понедельник рассмотрю шорт в направлении тренда | Возможное обоснование входа | При возврате и закрытии над уровнем рассмотрю вариант торговли ложного пробоя | ||
Целевой уровень | 0,9593 | Целевой уровень |
0,9719 | ||
Описание уровня: | 0,9593 | Исторический уровень . Требует подтверждения | |||
Short (цена под уровнем 0,9593) | Long (цена над уровнем 0,9593) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое после подтверждения и закреплении рассмотрю шорт по текущему тренду. | Возможное обоснование входа | При остановке движения и минимум 2 простых ложных пробоях рассмотрю вариант краткосрочного лонга | ||
Целевой уровень | 0,9535 | Целевой уровень |
0,9669 |
Инструмент находится в диапазоне исторического накопления объема и отбился от поддержки на нем. Есть бар с длинным хвостом. После такого хвоста, сбора ликвидности должен быть результат.
Описание уровней: | 47,71-48,14 | Область сопротивления. Зазеркаленный объем. Есть удержание | |||
Short (цена под уровнем 47,71) | Long (цена над уровнем 48,14) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое уровня и закреплении возможна капитуляция покупателей (отсутствие результата от ложного пробоя) | Возможное обоснование входа | После ложного пробоя с длинным хвостом и закреплении над уровнем торгую в лонг | ||
Целевой уровень | 46,65 | Целевой уровень | 49,48 | ||
Описание уровня: | 46,65 | Граница исторического объема продавца | |||
Short (цена под уровнем 46,65) | Long (цена над уровнем 46,65) | ||||
Возможное обоснование входа | При пробое уровня после подтверждения ( неудавшейся попытке удержания выше) продаю по текущей тенденции с целью теста нижней границы объема | Возможное обоснование входа | При ложном пробое простом минимум дважды или модели сильного ЛП после подтверждения простым торгую защиту покупателя | ||
Целевой уровень | 45,7 | Целевой уровень | 47,71 | ||
Описание уровней: | 49,48-50,03 | Перелоу. Накопление объема в области. Уровень нуждается в подтверждении | |||
Short (цена под уровнем 49,48) | Long (цена над уровнем 50,03) | ||||
Возможное обоснование входа | При возврате, подтверждении актуальности уровня касанием и ложным пробоем рассмотрю вариант защиты продавцом средней цены на позицию | Возможное обоснование входа | При пробое и закреплении после подтверждения рассмотрю вариант капитуляции продавца и продолжение тенденции | ||
Целевой уровень | 50,98 | Целевой уровень | 50,98 |
Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.
Поиск точек входа осуществляется не далее, чем 20 % технического АТР от цены уровня для удачной постановки стоп приказа за цену уровня.
Обязательно скажите свое мнение по поводу еженедельного технического анализа от Ольги Громовой!
Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием риск-менеджмента.
Личный кабинет