Please note that due to upcoming holidays in May 2025, the trading schedule at Gerchik & Co will undergo some changes. Trades involving certain assets may open later, close earlier, or be suspended for the entire day:
Refer to the table below for full details.
| Symbol | Type | Thursday, 01 May 2025 | Friday, 02 May 2025 | Monday, 05 May 2025 | Monday, 26 May 2025 | Thursday, 29 May 2025 |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Index | Closed | Late Open 12:15 | Closed | Normal Hours | Closed |
| GER_40 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| NED25 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| GBR_100 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| USTEC | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| SPX500 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| DJ30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours |
| Stock US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| ETF | ETFs | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock EU | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours |
| NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours |
| DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Please note: The time shown in the schedule matches the server time of the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms (GMT+3).
Wishing you successful and confident trading!
Login in Personal Account