Dear Clients,
We’re excited to announce a major expansion of our trading instruments! 274 new CFDs on U.S. stocks have been added to the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, giving you even more opportunities for diversification and winning trades.
The new ticker symbols include stocks of the largest and most active U.S. companies across key economic sectors. This isn’t just a random list. Many of these stocks are included in major indices, such as the S&P 500 and Nasdaq.
Trading CFDs on these assets allows you to:
📌React quickly to earnings reports from the world’s biggest corporation.
📌Access the most liquid and volatile instruments in the market.
📌Diversify your portfolio more effectively than ever.
See the full list of new instruments in the table below:
| Symbol | Name |
| ACM.us | AECOM |
| ACMR.us | ACM Research Inc |
| ADC.us | Agree Realty Corp |
| AFG.us | American Financial Group Inc |
| AFRM.us | Affirm Holdings Inc |
| AGCO.us | AGCO Corp |
| AKRO.us | Akero Therapeutics Inc |
| ALGM.us | Allegro Microsystems Inc |
| ALLY.us | Ally Financial Inc |
| ALNY.us | Alnylam Pharmaceuticals Inc |
| ALSN.us | Allison Transmission Holdings Inc |
| AMH.us | American Homes 4 Rent |
| AMKR.us | AMKOR Technology Inc |
| AMTM.us | Amentum Holdings Inc |
| APP.us | Applovin Corp |
| ARES.us | Ares Management Corp |
| ARMK.us | Aramark |
| ARW.us | Arrow Electronics Inc |
| ARWR.us | Arrowhead Pharmaceuticals Inc |
| ATI.us | ATI Inc |
| AVAV.us | AeroVironment Inc |
| AVY.us | Avery Dennison Corp |
| AXON.us | Axon Enterprise Inc |
| AXTA.us | Axalta Coating Systems Ltd |
| BAH.us | Booz Allen Hamilton Holding Corp |
| BAM.us | Brookfield Asset Management Ltd |
| BBIO.us | BridgeBio Pharma Inc |
| BILL.us | BILL Holdings Inc |
| BR.us | Broadridge Financial Solutions, Inc |
| BROS.us | Dutch Bros Inc |
| BRX.us | Brixmor Property Group Inc |
| BURL.us | Burlington Stores Inc |
| BWXT.us | BWX Technologies Inc |
| BYD.us | Boyd Gaming Corp |
| CAR.us | Avis Budget Group Inc |
| CART.us | Maplebear Inc |
| CAVA.us | Cava Group Inc |
| CBRE.us | CBRE Group Inc |
| CBSH.us | Commerce Bancshares, Inc |
| CCK.us | Crown Holdings, Inc |
| CDE.us | Coeur Mining Inc |
| CELH.us | Celsius Holdings Inc |
| CFLT.us | Confluent Inc |
| CHDN.us | Churchill Downs, Inc |
| CIFR.us | Cipher Mining Inc |
| CLSK.us | Cleanspark Inc |
| CLX.us | Clorox Co |
| CM.us | Canadian Imperial Bank Of Commerce |
| CMI.us | Cummins Inc |
| COHR.us | Coherent Corp |
| COLB.us | Columbia Banking System, Inc |
| CORT.us | Corcept Therapeutics Inc |
| CPAY.us | Corpay Inc |
| CPNG.us | Coupang Inc |
| CRL.us | Charles River Laboratories International Inc |
| CRS.us | Carpenter Technology Corp |
| CRUS.us | Cirrus Logic, Inc |
| CRWV.us | CoreWeave Inc |
| CVNA.us | Carvana Co |
| CYTK.us | Cytokinetics Inc |
| DAR.us | Darling Ingredients Inc |
| DASH.us | DoorDash Inc |
| DCI.us | Donaldson Co. Inc |
| DE.us | Deere & Co |
| DEA.us | Easterly Government Properties Inc |
| DECK.us | Deckers Outdoor Corp |
| DELL.us | Dell Technologies Inc |
| DOC.us | Healthpeak Properties Inc |
| DOX.us | Amdocs Ltd |
| DT.us | Dynatrace Inc |
| DUOL.us | Duolingo Inc |
| DVA.us | DaVita Inc |
| EAT.us | Brinker International, Inc |
| EHC.us | Encompass Health Corp |
| ELAN.us | Elanco Animal Health Inc |
| EPAM.us | EPAM Systems Inc |
| EQH.us | Equitable Holdings Inc |
| EQIX.us | Equinix Inc |
| ESI.us | Element Solutions Inc |
| ESTC.us | Elastic N.V |
| EVR.us | Evercore Inc |
| FAF.us | First American Financial Corp |
| FDS.us | Factset Research Systems Inc |
| FHN.us | First Horizon Corporation |
| FLEX.us | Flex Ltd |
| FLG.us | Flagstar Bank NA |
| FLUT.us | Flutter Entertainment Plc |
| FNB.us | F.N.B. Corp |
| FND.us | Floor & Decor Holdings Inc |
| FNF.us | Fidelity National Financial Inc |
| FRT.us | Federal Realty Investment Trust |
| FTDR.us | Frontdoor Inc |
| FTI.us | TechnipFMC plc |
| GEV.us | GE Vernova Inc |
| GFS.us | GlobalFoundries Inc |
| GGG.us | Graco Inc |
| GH.us | Guardant Health Inc |
| GL.us | Globe Life Inc |
| GLXY.us | Galaxy Digital Inc |
| GMED.us | Globus Medical Inc |
| GPK.us | Graphic Packaging Holding Co |
| GTES.us | Gates Industrial Corporation plc |
| GTLB.us | Gitlab Inc |
| GWRE.us | Guidewire Software Inc |
| GXO.us | GXO Logistics Inc |
| H.us | Hyatt Hotels Corporation |
| HII.us | Huntington Ingalls Industries Inc |
| HL.us | Hecla Mining Co |
| HOMB.us | Home Bancshares Inc |
| HOUS.us | Anywhere Real Estate Inc |
| HQY.us | Healthequity Inc |
| HUBB.us | Hubbell Inc |
| HUBS.us | HubSpot Inc |
| HUT.us | Hut 8 Corp |
| HXL.us | Hexcel Corp |
| IDXX.us | Idexx Laboratories, Inc |
| IEX.us | Idex Corporation |
| INGR.us | Ingredion Inc |
| INSM.us | Insmed Inc |
| INTU.us | Intuit Inc |
| IONS.us | Ionis Pharmaceuticals Inc |
| IOT.us | Samsara Inc |
| ISRG.us | Intuitive Surgical Inc |
| IT.us | Gartner, Inc |
| ITRI.us | Itron Inc |
| JBL.us | Jabil Inc |
| JKHY.us | Jack Henry & Associates, Inc |
| JOBY.us | Joby Aviation Inc |
| KBR.us | KBR Inc |
| KVUE.us | Kenvue Inc |
| L.us | Loews Corp |
| LAMR.us | Lamar Advertising Co |
| LCID.us | Lucid Group Inc |
| LEA.us | Lear Corp |
| LEGN.us | Legend Biotech Corp ADR |
| LEVI.us | Levi Strauss & Co |
| LINE.us | Lineage Inc |
| LITE.us | Lumentum Holdings Inc |
| LNG.us | Cheniere Energy Inc |
| LPLA.us | LPL Financial Holdings Inc |
| LPX.us | Louisiana-Pacific Corp |
| LSCC.us | Lattice Semiconductor Corp |
| MANH.us | Manhattan Associates, Inc |
| MARA.us | MARA Holdings Inc |
| MASI.us | Masimo Corp |
| MCK.us | Mckesson Corporation |
| MDB.us | MongoDB Inc |
| MIDD.us | Middleby Corp |
| MKSI.us | MKS Inc |
| MKTX.us | MarketAxess Holdings Inc |
| MOH.us | Molina Healthcare Inc |
| MPWR.us | Monolithic Power System Inc |
| MSCI.us | MSCI Inc |
| MTG.us | MGIC Investment Corp |
| MTN.us | Vail Resorts Inc |
| MTSI.us | MACOM Technology Solutions Holdings Inc |
| MTZ.us | Mastec Inc |
| NBIX.us | Neurocrine Biosciences, Inc |
| NFG.us | National Fuel Gas Co |
| NLY.us | Annaly Capital Management Inc |
| NNN.us | NNN REIT Inc |
| NOW.us | ServiceNow Inc |
| NTNX.us | Nutanix Inc |
| NTSK.us | Netskope Inc |
| NWS.us | News Corp |
| NYT.us | New York Times Co |
| OC.us | Owens Corning |
| OGE.us | Oge Energy Corp |
| OHI.us | Omega Healthcare Investors, Inc |
| OKLO.us | Oklo Inc |
| OLED.us | Universal Display Corp |
| OLLI.us | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc |
| OMF.us | OneMain Holdings Inc |
| ONTO.us | Onto Innovation Inc |
| ORA.us | Ormat Technologies Inc |
| ORI.us | Old Republic International Corp |
| OSK.us | Oshkosh Corp |
| PAGP.us | Plains GP Holdings LP |
| PAYC.us | Paycom Software Inc |
| PB.us | Prosperity Bancshares Inc |
| PCTY.us | Paylocity Holding Corp |
| PCVX.us | Vaxcyte Inc |
| PEG.us | Public Service Enterprise Group Inc |
| PEGA.us | Pegasystems Inc |
| PEN.us | Penumbra Inc |
| PFGC.us | Performance Food Group Company |
| PH.us | Parker-Hannifin Corp |
| PLNT.us | Planet Fitness Inc |
| PNFP.us | Pinnacle Financial Partners Inc |
| POOL.us | Pool Corporation |
| POR.us | Portland General Electric Co |
| POST.us | Post Holdings Inc |
| PSTG.us | Pure Storage Inc |
| PTCT.us | PTC Therapeutics Inc |
| QS.us | QuantumScape Corp |
| RBRK.us | Rubrik Inc |
| REZI.us | Resideo Technologies Inc |
| RGEN.us | Repligen Corp |
| RGLD.us | Royal Gold, Inc |
| RHP.us | Ryman Hospitality Properties Inc |
| RKLB.us | Rocket Lab Corp |
| RKT.us | Rocket Companies Inc |
| RMBS.us | Rambus Inc |
| RNA.us | Avidity Biosciences Inc |
| ROP.us | Roper Technologies Inc |
| RPM.us | RPM International, Inc |
| RPRX.us | Royalty Pharma plc |
| RRR.us | Red Rock Resorts Inc |
| RRX.us | Regal Rexnord Corp |
| RVTY.us | Revvity Inc |
| S.us | SentinelOne Inc |
| SAIA.us | Saia Inc |
| SCI.us | Service Corp. International |
| SEIC.us | SEI Investments Co |
| SF.us | Stifel Financial Corp |
| SFM.us | Sprouts Farmers Market Inc |
| SGI.us | Somnigroup International Inc |
| SLM.us | SLM Corp |
| SMCI.us | Super Micro Computer Inc |
| SNV.us | Synovus Financial Corp |
| SNX.us | TD Synnex Corp |
| SOFI.us | SoFi Technologies Inc |
| SOLV.us | Solventum Corp |
| SOUN.us | SoundHound AI Inc |
| SSNC.us | SS&C Technologies Holdings Inc |
| STAG.us | STAG Industrial Inc |
| STWD.us | Starwood Property Trust Inc |
| STX.us | Seagate Technology Holdings Plc |
| TEM.us | Tempus AI Inc |
| TFX.us | Teleflex Incorporated |
| TGTX.us | TG Therapeutics Inc |
| THO.us | Thor Industries, Inc |
| TKR.us | Timken Co |
| TLN.us | Talen Energy Corp |
| TOL.us | Toll Brothers Inc |
| TOST.us | Toast Inc |
| TPG.us | TPG Inc |
| TREX.us | TREX Co., Inc |
| TRU.us | TransUnion |
| TTC.us | Toro Co |
| TTEK.us | Tetra Tech, Inc |
| TXRH.us | Texas Roadhouse Inc |
| U.us | Unity Software Inc |
| UBSI.us | United Bankshares, Inc |
| UGI.us | UGI Corp |
| UHS.us | Universal Health Services, Inc |
| URBN.us | Urban Outfitters, Inc |
| URI.us | United Rentals, Inc |
| USFD.us | US Foods Holding Corp |
| UTHR.us | United Therapeutics Corp |
| VIRT.us | Virtu Financial Inc |
| VOYA.us | Voya Financial Inc |
| VRNS.us | Varonis Systems Inc |
| VSAT.us | Viasat, Inc |
| VST.us | Vistra Corp |
| WAL.us | Western Alliance Bancorp |
| WAT.us | Waters Corp |
| WBS.us | Webster Financial Corp |
| WCC.us | Wesco International, Inc |
| WH.us | Wyndham Hotels & Resorts Inc |
| WING.us | Wingstop Inc |
| WK.us | Workiva Inc |
| WLK.us | Westlake Corporation |
| WMG.us | Warner Music Group Corp |
| WMS.us | Advanced Drainage Systems Inc |
| WPC.us | W. P. Carey Inc |
| WSM.us | Williams-Sonoma, Inc |
| WST.us | West Pharmaceutical Services, Inc |
| WTRG.us | Essential Utilities Inc |
| WULF.us | TeraWulf Inc |
| WWD.us | Woodward Inc |
| XPO.us | XPO Inc |
| ZBRA.us | Zebra Technologies Corp |
| ZWS.us | Zurn Elkay Water Solutions Corp |
✅Trading rules for new instruments are available in the 'List of Assets'.
Your opportunities just got bigger!
Trade the new U.S. stock CFDs and unlock the full potential of the market with Gerchik & Co.