Обратите внимание, что в сентябре 2025 года в расписании торгов произойдут некоторые изменения:
Подробности — в таблице ниже:
| Symbol | Type | Monday 2nd of September - Labour Day |
| FX | FX | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Early Close 21:30 |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours |
| HK50 | Index | Normal Hours |
| GER_40 | Index | Early Close 23:00 |
| ESP_35 | Index | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Early Close 20:00 |
| NED25 | Index | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Early Close 23:00 |
| USTEC | Index | Early Close 20:00 |
| SPX500 | Index | Early Close 20:00 |
| DJ30 | Index | Early Close 20:00 |
| Stock US | Shares | Closed |
| ETF | ETFs | Closed |
| Stock EU | Shares | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Early Close 21:30 |
| CL_Brent | Energies | Early Close 20:30 |
| NGASf | Energies Futures | Early Close 21:30 |
| DXf | Indices Futures | Normal Hours |
*Указано время сервера торгового терминала MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (GMT+3).
Желаем успешной торговли!
Личный кабинет