- 4 сентября (понедельник) — День труда в США. В связи с этим торги по некоторым инструментам будут закрыты или закроются раньше обычного.
Информируем вас о том, что в сентябре 2023 года произойдут изменения в расписании торгов:
Подробности смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Monday 4th of September - Labour Day |
| FX | FX | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Early Close 21:30 |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours |
| HK50 | Index | Normal Hours |
| GER_40 | Index | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Early Close 20:00 |
| NED25 | Index | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Normal Hours |
| USTEC | Index | Early Close 20:00 |
| SPX500 | Index | Early Close 20:00 |
| DJ30 | Index | Early Close 20:00 |
| Stock US | Shares | Closed |
| ETF | ETFs | Closed |
| Stock EU | Shares | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Early Close 21:30 |
| CL_Brent | Energies | Early Close 20:15 |
| NGAS | Energies Futures | Early Close 21:30 |
| USCOPPER | Metals Futures | Early Close 21:30 |
| DX | Indices Futures | Early Close 21:30 |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT +3)
Желаем прибыльной торговли в любое время!
Личный кабинет