Уважаемые клиенты!
В январе 2022 года в расписании торгов произойдут некоторые изменения, связанные с праздниками:
- 17 января (понедельник) в США отмечают День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим по ряду инструментов произойдет раннее закрытие торгов либо торги будут закрыты.
- 28 января (среда) — День Австралии, поэтому в этот день торги по индексу AUS_200 откроются позже.
- 31 января (понедельник) — канун Китайского Нового года по лунному календарю. Торги по индексу HK50 завершатся раньше обычного.
Подробное расписание смотрите в таблице ниже*:
| Symbol | Type | Monday 17th of January - Martin Luther King Jr. Day | Wednesday 26th of January - Australia Day | Monday 31st of January - Eve of Lunar New Year |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours | Late Open 08:10 | Normal Hours |
| HK50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 06:00 |
| GER_30 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| NED_25 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| SPX500 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| DJ30 | Index | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock US | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| ETF | ETFs | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WTI | Energies | Early Close 21:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| CL_Brent | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Energies Futures | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| Copper | Metals Futures | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| DX | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+2).
В праздничные дни рынок может быть «тонким», поэтому просим вас быть максимально внимательными к рискам. А также используйте сервис «Риск-менеджер».
Личный кабинет