- 23 декабря 2022 года (пятница)
- 26 декабря 2022 года (понедельник)
- 27 декабря 2022 года (вторник)
- 30 декабря 2022 года (пятница)
- 2 января 2023 года (понедельник)
Уважаемые трейдеры!
Обращаем ваше внимание, что в период рождественских и новогодних праздников в расписании торгов произойдут некоторые изменения.
Торги по ряду инструментов завершатся раньше обычного либо будут закрыты в следующие дни:
Подробности смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Friday 23rd December | Monday 26th December - 2nd day of Christmas | Tuesday 27th December | Friday 30th December | Monday 02nd of January |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed |
| HK50 | Index | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed |
| GER_40 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN_225 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| NED25 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:30 | Closed |
| USTEC | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| SPX500 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| DJ30 | Index | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Stock US | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| ETF | ETFs | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| Stock EU | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:30 | Closed |
| USOIL | Energies | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| CL_Brent | Energies | Early Close 21:45 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:45 | Closed |
| NGAS | Energies Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| USCOPPER | Metals Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| DX | Indices Futures | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+2).
Желаем вам праздничного настроения и самой прибыльной торговли! А если вы еще не клиент Gerchik & Co, присоединяйтесь и зарабатывайте вместе с нами!
Личный кабинет