Уважаемые трейдеры!
Обратите внимание, что в октябре 2022 года в расписании торгов произойдет небольшие изменение:
04 октября (вторник) в Китае отмечается традиционный праздник Chung Yeung Festival. В связи с этим торги по инструменту HK50 в этот день будут закрыты. Подробнее смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Tuesday 4th - Chung Yeung Fesitival |
|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours |
| HK50 | Index | Closed |
| GER_40 | Index | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours |
| JPN_225 | Index | Normal Hours |
| NED25 | Index | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Normal Hours |
| USTEC | Index | Normal Hours |
| SPX500 | Index | Normal Hours |
| DJ30 | Index | Normal Hours |
| Stock US | Shares | Normal Hours |
| ETF | ETFs | Normal Hours |
| Stock EU | Shares | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Normal Hours |
| CL_Brent | Energies | Normal Hours |
| NGAS | Energies Futures | Normal Hours |
| USCOPPER | Metals Futures | Normal Hours |
| DX | Indices Futures | Normal Hours |
*Указанное в расписании время соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+2).